Ταξινομημένοι κατά συνολικό αριθμό πωλήσεων. Από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο.
Στον πίνακα περιλαμβάνονται 93 συγγραφείς με μίνιμουμ συνολικές εκτιμώμενες πωλήσεις 100 εκατομμυρίων αντιτύπων.
Συγγραφέας | Πότε έζησε | Γλώσσα | Είδος | Έργο / Χαρακτήρας | Βιβλία | Χώρα |
---|---|---|---|---|---|---|
Shakespeare | 1582–1616 | Αγγλικά | Βρετανία | |||
Agatha Christie | 1890-1976 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Ηρακλής Πουαρώ | 85 | Βρετανία |
Barbara Cartland | 1901-2000 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 723 | Βρετανία | |
Danielle Steel | 1947- | Αγγλικά | Ρομαντικά | 120 | ΗΠΑ | |
Harold Robbins | 1916-1997 | Αγγλικά | Περιπέτειες | 23 | ΗΠΑ | |
Georges Simenon | 1903-1989 | Γαλλικά | Αστυνομικά | Επιθ. Μαιγκρέ | 570 | Belgium |
Sidney Sheldon | 1907-2007 | Αγγλικά | Σύγχρονη Λογ. | The Other Side of Midnight | 21 | ΗΠΑ |
Enid Blyton | 1897-1968 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | 800 | Βρετανία | |
Dr. Seuss | 1904-1991 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Horton Hears a Who! | 44 | ΗΠΑ |
Gilbert Patten | 1866-1945 | Αγγλικά | Dime novels | 209 | ΗΠΑ | |
J. K. Rowling | 1951- | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | Χάρυ Πότερ | 11 | Βρετανία |
Λέων Τολστόι | 1828-1910 | Ρωσικά | Κλασική Λογ. | Πόλεμος & Ειρήνη | 48 | Ρωσία |
Corín Tellado | 1927-2009 | Ισπανικά | Ρομαντικά | 4,000 | Ισπανία | |
Jackie Collins | 1937-2015 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 25 | Βρετανία | |
Horatio Alger, Jr. | 1832-1899 | Αγγλικά | Dime novels | 135 | ΗΠΑ | |
R. L. Stine | 1943- | Αγγλικά | Τρόμου, Φανταστική Λογ. | 430+ | ΗΠΑ | |
Dean Koontz | 1945- | Αγγλικά | Τρόμου, Φανταστική Λογ. | 91 | ΗΠΑ | |
Nora Roberts | 1950- | Αγγλικά | Ρομαντικά | 200+ | ΗΠΑ | |
Αλέξανδρος Πούσκιν | 1799-1837 | Ρωσικά | Ποίηση, Κλασική Λογ. | Ευγένιος Ονέγκιν | 17 | Ρωσία |
Stephen King | 1947- | Αγγλικά | Τρόμου, Φανταστική Λογ. | Η Λάμψη | 70 | ΗΠΑ |
Louis L'Amour | 1908-1988 | Αγγλικά | Western | 101 | ΗΠΑ | |
Erle Stanley Gardner | 1889-1970 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Perry Mason | 140 | ΗΠΑ |
Jin Yong | 1924- | Κινέζικα | Φανταστική Λογ. | 15 | Hong Kong | |
Jirō Akagawa | 1948- | Ιαπωνικά | Αστυνομικά | 500+ | Ιαπωνία | |
Janet Dailey | 1944-2013 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 93 | ΗΠΑ | |
Edgar Wallace | 1875-1932 | Αγγλικά | Αστυνομικά | King Kong | 175 | Βρετανία |
Robert Ludlum | 1927-2001 | Αγγλικά | Κατασκοπίας | Jason Bourne | 40 | ΗΠΑ |
James Patterson | 1947- | Αγγλικά | Θρίλερ | Alex Cross | 98 | ΗΠΑ |
Frédéric Dard | 1924-2000 | Γαλλικά | Αστυνομικά | 300 | Ελβετία | |
Jeffrey Archer | 1940- | Αγγλικά | Αστυνομικά | The sins of the father | 30 | Βρετανία |
Stan and Jan Berenstain | 1923-2005 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Berenstain Bears | 300+ | ΗΠΑ |
John Grisham | 1955- | Αγγλικά | Νομικά Θρίλερ | The Firm | 22 | ΗΠΑ |
Zane Grey | 1872-1939 | Αγγλικά | Western | ΗΠΑ | ||
Irving Wallace | 1916-1990 | Αγγλικά | Σύγχρονη Λογ. | ΗΠΑ | ||
J. R. R. Tolkien | 1892-1973 | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών | 36 | Βρετανία |
Karl May | 1842-1912 | Γερμανικά | Western, Περιπέτειες | 80 | Γερμανία | |
Mickey Spillane | 1918-2006 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Mike Hammer | ΗΠΑ | |
C. S. Lewis | 1898-1963 | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | Τα Χρονικά της Νάρνια | 38 | Βρετανία |
Kyotaro Nishimura | 1930- | Ιαπωνικά | Αστυνομικά | 400+ | Ιαπωνία | |
Dan Brown | 1964- | Αγγλικά | Θρίλερ, Περιπέτειες | Κώδικας Ντα Βίντσι | 6 | ΗΠΑ |
Ann M. Martin | 1955- | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | The Baby-sitters Club | 335 | ΗΠΑ |
Ryōtarō Shiba | 1923-1996 | Ιαπωνικά | Ιστορικό Μυθ. | 350 | Ιαπωνία | |
Arthur Hailey | 1920-2004 | Αγγλικά | Σύγχρονη Λογ. | Airport | 11 | Βρετανία |
Gérard de Villiers | 1929-2013 | Γαλλικά | Κατασκοπίας | SAS | 170 | Γαλλικά |
Beatrix Potter | 1866-1943 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | The Tale of Peter Rabbit | 23 | Βρετανία |
Michael Crichton | 1942-2008 | Αγγλικά | Τεχνο-Θρίλερ | Jurassic Park | 25 | ΗΠΑ |
Richard Scarry | 1919-1994 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Best Word Book Ever | 250 | ΗΠΑ |
Clive Cussler | 1931- | Αγγλικά | Περιπέτειες | Sahara | 37 | ΗΠΑ |
Alistair MacLean | 1922-1987 | Αγγλικά | Περιπέτειες | Τα κανόνια του Ναβαρόνε | 32 | Βρετανία |
Ken Follett | 1949- | Αγγλικά | Κατασκοπίας | Eye of the Needle | 30 | Βρετανία |
Astrid Lindgren | 1902-2002 | Σουηδέζικα | Παιδική Λογ. | Pippi Longstocking | 100 | Σουηδία |
Debbie Macomber | 1948- | Αγγλικά | Ρομαντικά | ΗΠΑ | ||
Paulo Coelho | 1947- | Πορτογαλικά | Φανταστική Λογ. | Ο Αλχημιστής | Βραζιλία | |
E.L. James | 1963- | Αγγλικά | Ρομαντικά, Ερωτισμός | Fifty Shades of Grey | 3 | Βρετανία |
Eiji Yoshikawa | 1892-1962 | Ιαπωνικά | Ιστορικό Μυθ. | Musashi | 7 | Ιαπωνία |
Catherine Cookson | 1906-1998 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 103 | Βρετανία | |
Stephenie Meyer | 1973- | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | The Twilight Saga | 6 | ΗΠΑ |
Norman Bridwell | 1928-2014 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Clifford the Big Red Dog | 80 | ΗΠΑ |
David Baldacci | 1960- | Αγγλικά | Θρίλερ | 25 | ΗΠΑ | |
Roald Dahl | 1916-1990 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Charlie and the Chocolate Factory | 50 | Βρετανία |
Evan Hunter | 1926-2005 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Cop Hater | 94 | ΗΠΑ |
Andrew Neiderman | 1940- | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | The Devil's Advocate | 60 | ΗΠΑ |
Roger Hargreaves | 1935-1988 | Αγγλικά | Παιδική Λογ. | Mr. Men | 10 | Βρετανία |
Anne Rice | 1941- | Αγγλικά | Φανταστική Λογ. | Interview with the Vampire | 27 | ΗΠΑ |
Robin Cook | 1940- | Αγγλικά | Ιατρικά Θρίλερ | Coma, Outbreak | 27 | ΗΠΑ |
Wilbur Smith | 1933- | Αγγλικά | Περιπέτειες | When the Lion Feeds | 32 | Ζάμπια |
Erskine Caldwell | 1903-1987 | Αγγλικά | Σύγχρονη Λογ. | Τα Καπνοτόπια | 25 | ΗΠΑ |
Judith Krantz | 1928- | Αγγλικά | Ρομαντικά | Η Κόρη του Μιστράλ | 12 | ΗΠΑ |
Eleanor Hibbert | 1906-1993 | Αγγλικά | Ιστορικό Μυθ. | 200 | Βρετανία | |
Lewis Carroll | 1862-1898 | Αγγλικά | Παιδική Λογ., Φανταστική Λογ. | Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων | 5 | Βρετανία |
Denise Robins | 1897-1985 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 200 | Βρετανία | |
Cao Xueqin | 1715-1763 | Κινέζικα | Κλασική Λογ. | Το Όνειρο του Κόκκινου Δωματίου | Κίνα | |
Ian Fleming | 1908-1964 | Αγγλικά | Κατασκοπίας | James Bond | 14 | Βρετανία |
Hermann Hesse | 1877-1962 | Γερμανικά | Φιλοσοφικό Μυθ. | Steppenwolf, Siddhartha | 45 | Ελβετία |
Rex Stout | 1886-1975 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Nero Wolfe | 50 | ΗΠΑ |
Anne Golon | 1921- | Γαλλικά | Ρομαντικά | Angélique | 14 | Γαλλικά |
Frank G. Slaughter | 1908-2001 | Αγγλικά | Ιστορικό Μυθ. | 62 | ΗΠΑ | |
Edgar Rice Burroughs | 1875-1950 | Αγγλικά | Περιπέτειες, Φανταστική Λογ. | Ταρζάν | ΗΠΑ | |
John Creasey | 1908-1973 | Αγγλικά | Αστυνομικά | 600 | Βρετανία | |
James Michener | 1907-1997 | Αγγλικά | Ιστορικό Μυθ. | Tales of the South Pacific | 47 | ΗΠΑ |
Yasuo Uchida | 1934- | Ιαπωνικά | Αστυνομικά | Togakushi Legend Murders | 130+ | Ιαπωνία |
Seiichi Morimura | 1933- | Ιαπωνικά | Αστυνομικά, Ιστορικά | The Devil's Gluttony | 350+ | Ιαπωνία |
Mary Higgins Clark | 1927- | Αγγλικά | Θρίλερ | Where Are The Children? | 51 | ΗΠΑ |
Penny Jordan | 1946-2011 | Αγγλικά | Ρομαντικά | 200+ | Βρετανία | |
Patricia Cornwell | 1956- | Αγγλικά | Θρίλερ | 34+ | ΗΠΑ | |
Charles Dickens | 1812-1970 | Αγγλικά | Κλασική Λογ. | Oliver Twist | Βρετανία | |
Alexandre Dumas | 1802-1970 | Γαλλικά | Κλασική Λογ. | Οι Τρεις Σωματοφύλακες | Γαλλία | |
Miguel de Cervantes | 1547-1616 | Ισπανικά | Κλασική Λογ. | Δον Κιχώτης | Ισπανία | |
Jack Higgins | 1929- | Αγγλικά | Θρίλερ | The Eagle has Landed | 84 | ΗΠΑ |
Tom Clancy | 1947-2013 | Αγγλικά | Περιπέτειες | The Hunt for Red Octobe | ΗΠΑ | |
Arthur Conan Doyle | 1859-1930 | Αγγλικά | Αστυνομικά | Sherlock Holmes | ΗΠΑ | |
Victor Hugo | 1802-1885 | Γαλλικά | Κλασική Λογ. | Οι Άθλιοι, Παναγία των Παρισίων | Γαλλία | |
Jules Verne | 1828-1905 | Γαλλικά | Κλασική Λογ. | Από τη Γη στη Σελήνη | Γαλλία |
Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά κλασικοί. Οι υπόλοιποι ασχολήθηκαν με παιδική λογοτεχνία, αστυνομικά, Junk fiction και ιστορίες αγάπης τύπου "βίπερ Νόρα". H τελευταία είναι η μεγαλύτερη κατηγορία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη λίστα υπάρχει μόνο ένας Νομπελίστας: ο Γερμανοελβετός Herman Hesse!