Στην Αρχαία Ελλάδα βασική μονάδα μέτρησης ήταν ο πους. Το μέγεθος δεν ήταν παντού και πάντοτε το ίδιο, αλλά κυμαινόταν ανάλογα με την περιοχή και την εποχή μεταξύ 0,3083 - 0,2960 μ.
Οι υποδιαιρέσεις ήταν σταθερές. Η πιο σημαντική υποδιαίρεση του ποδός ήταν ο δάκτυλος, 1/16 του ποδός ή 0,0193 μέτρα.
Τα πιο σημαντικά παράγωγα του ποδός ήταν ο πήχυς (2,5 πόδες=0,46μ) και το στάδιο (600 πόδες=περίπου 185 μέτρα).
Αρχαιοελληνικές Μονάδες Μήκους Μονάδα | Ισοδυναμία | Σύγχρονο Ισοδύναμο |
δάκτυλος | | 19.3 mm (0.76 in) |
κόνδυλος | 2 δάκτυλοι | 38.5 mm (1.52 in) |
παλαιστή, δῶρον | 4 δάκτυλοι | 77.1 mm (3.04 in) |
διχάς, ἡμιπόδιον | 8 δάκτυλοι | 154.1 mm (6.07 in) |
λιχάς | 10 δάκτυλοι | 192.6 mm (7.58 in) |
ὀρθόδωρον | 11 δάκτυλοι | 211.9 mm (8.34 in) |
σπιθαμή | 12 δάκτυλοι | 231.2 mm (9.10 in) |
ποῦς | 16 δάκτυλοι | 308.2 mm (12.13 in) |
πυγμή | 18 δάκτυλοι | 346.8 mm (13.65 in) |
πυγών | 20 δάκτυλοι | 385.3 mm (15.17 in) |
πῆχυς | 24 δάκτυλοι | 462.3 mm (18.20 in) |
Μεγαλύτερες αρχαιοελληνικές μονάδες μήκους Μονάδα | Ισοδυναμία | Σύγχρονο ισοδύναμο |
ποῦς | | 0.308 m (1.01 ft) |
ἁπλοῦν βῆμα | 2.5 πόδες | 0.77 m (2.5 ft) |
βῆμα, διπλοῦν βῆμα | 5 πόδες | 1.54 m (5.1 ft) |
ὄργυια | 6 πόδες | 1.85 m (6.1 ft) |
κάλαμος, ἄκαινα, δεκάπους | 10 πόδες | 3.08 m (10.1 ft) |
ἅμμα | 60 πόδες | 18.5 m (20.2 yd) |
πλέθρον | 100 πόδες | 30.8 m (33.7 yd) |
στάδιον | 600 πόδες | 184.9 m (202.2 yd) |
δίαυλος | 2 στάδια | 369.9 m (404.5 yd) |
ἱππικόν | 4 στάδια | 739.7 m (808.9 yd) |
μίλιον (Ρωμαϊκό) | 8 στάδια | 1,479 m (1,617 yd) |
δόλιχος | 12 στάδια | 2,219 m (1.379 mi) |
παρασάγγες (Περσικό) | 30 στάδια | 5,548 m (3.447 mi) |
σχοινός (Αιγυπτιακό) | 40 στάδια | 7,397 m (4.596 mi) |
Το μήκος του σταδίου διέφερε στις αρχαίες πόλεις και εξαρτιόταν από το μήκος του ποδός. Έτσι το αττικό στάδιο είχε μήκος 184,98 μέτρα, το ολυμπιακό 192,27 μέτρα, το οδοιπορικό 157,50 μέτρα.
Αρχαιοελληνικές Μονάδες Μέτρησης Επιφάνειας Μονάδα | Ισοδυναμία | Σύγχρονο ισοδύναμο |
ποῦς | | 0.095 m2 |
ἑξαπόδης | 36 πόδες | 3.42 m2 |
ἄκαινα | 100 πόδες | 9.50 m2 |
ἡμίεκτος | 8331⁄3 πόδες | 79.2 m2 |
ἕκτος | 1666 πόδες | 158.3 m2 |
ἄρουρα | 2500 πόδες | 237.5 m2 |
(τετραγωνικόν) πλέθρον | 10000 πόδες | 950 m2 |